Foregående
Næste
Favorit
Kurv
Kurv (0)
Opdag nye hårplejefavoritter – lige nu op til 25 %


Pris
Hudtype
Filter
Sorter
47 Produkter
242 kr Vejl. pris 364 kr (-34%)
239 kr Vejl. pris 364 kr (-34%)
213 kr Vejl. pris 320 kr (-33%)
209 kr Vejl. pris 291 kr (-28%)
206 kr Vejl. pris 291 kr (-29%)
194 kr Vejl. pris 291 kr (-33%)
194 kr Vejl. pris 291 kr (-33%)
194 kr Vejl. pris 291 kr (-33%)
187 kr Vejl. pris 277 kr (-32%)
186 kr Vejl. pris 291 kr (-36%)
179 kr Vejl. pris 277 kr (-35%)
179 kr Vejl. pris 277 kr (-35%)
174 kr Vejl. pris 233 kr (-25%)
172 kr Vejl. pris 240 kr (-28%)
169 kr Vejl. pris 204 kr (-17%)
162 kr Vejl. pris 204 kr (-21%)
155 kr Vejl. pris 226 kr (-31%)
155 kr Vejl. pris 218 kr (-29%)
154 kr Vejl. pris 277 kr (-44%)
154 kr Vejl. pris 277 kr (-44%)
Vis mere
COSRX - Den bedste løsning på dine hudproblemer.

COSRX blev grundlagt i 2015 med målsætningen at løse konsumenternes hudproblemer ved at kombinere indsigter fra skønhedsbranchen (COS) og den farmaceutiske branche (RX). Med bare få aktive ingredienser, med høj koncentration, er produkterne optimalt formuleret for at blive så effektive som muligt, for at hjælpe dig til en forbedret hud.